|
Detalhes do produto:
|
| Definição: | 16MP | FOV: | 45° |
|---|---|---|---|
| Transmissão e armazenamento: | Capacidade interna 16GB; USB/Wifi/BT/4G | Compensação Refractive: | -20D a + 20D |
| A bateria que trabalha continuamente o tempo: | 6h (o tempo de Standgy excede 24h) | monitor: | Tela táctil de TFT LCD de 3,97 polegadas |
| Imagem/formato video: | JPEG/3GP | Peso: | 560g |
| Destacar: | Câmera do fundo do APP Digital,Câmera do fundo de WIFI Digital,câmera do fundo de 16gb Digitas |
||
Câmera disponível de Fudus do dispositivo da oftalmologia do software profissional de Wifi APP com capacidade interna 16GB
Vista geral
A câmera à mão do fundo HFC-02 aplica o sistema do androide para uma operação mais fácil, mesmo sem fundo da oftalmologia,
os povos podem capturar boas imagens após o treinamento simples; seu flash não-mydriatic e baixo do diodo emissor de luz faz pacientes mais confortáveis;
pode capturar boas imagens para o tamanho mínimo do aluno em 2.5mm; combinado com a função de exame esperta e remota do AI,
é o método o mais conveniente para fornecer a seleção profissional do forcommunity do diagnóstico e para realizar a tela maciça eficaz.
Característica
| 1 | ![]() |
Definição alta super |
| 2 | ![]() |
Software profissional |
| 3 | ![]() |
Auto foco auto/manual/tempo real |
| 4 | ![]() |
Grande tela táctil super |
Aplicação
Clínica da oftalmologia, cencer ótico, clínica de olho geral, exame físico, hospital de animais/pesquisa clínica,
Clínica da consulta/caridade, hospital da ginecologia, seleção básica/telemedicina
Parâmetros técnicos do produto
| 1 | FOV | 45° |
| 2 | Transmissão e armazenamento | Capacidade interna 16GB; USB/Wifi/BT/4G |
| 3 | Aluno mínimo | 2.5mm |
| 4 | Peso | 560g |
| 5 | Compensação Refractive | -20D a + 20D |
| 6 | Fonte de alimentação | Bateria de lítio 3.7V 3400mAh |
| 7 | Maneira do foco | Auto foco auto/manual/tempo real |
| 8 | A bateria que trabalha continuamente o tempo | 6h (o tempo de Standgy excede 24h) |
| 9 | Alvos da fixação | fixação interna de 8 alvos |
| 10 | Imagem/formato video | JPEG/3GP |
| 11 | Definição de imagem | 16MP |
| 12 | Sistema operacional | PC: Sistema APP de Windows: Android |
| 13 | Tela | Multitoque 800*480 de TFT LCD de 3,97 polegadas |
| 14 | Leitura e coleção do cartão da identificação | Apoio |
| 15 | Tipo do tiro | Diodo emissor de luz de IR/White |
| 16 | Leitor de cartão de NFC | Apoio |
| 17 | Tamanho de embalagem | 360*290*210mm |
| 18 | Conecte a função | O software profissional, APP, apoio DICOM, sistema de serviço da nuvem do apoio, software paciente da gestão de dados, apoia a impressão sem fio |
Vantagem
| 1 | Tela inteligente e avançada do fundo | Flash do diodo emissor de luz da luminosidade reduzida, 3,97 tela táctil da polegada 480*800 HD |
| 2 | Imagem latente rápida e de HD do fundo | Pixel 16 mega |
| 3 | Aplicação de sistema de Android | Uma operação da mão com o sistema de Android, armazenamento de dados do apoio, leitura, transferência sem fio, impressão sem fio |
| 4 | Transmissão diferente | Capacidade interna 16GB; USB/Wifi/BT/4G |
| 5 | Diferente conecte a função | O software profissional, APP, apoio DICOM, sistema de serviço da nuvem do apoio, software paciente da gestão de dados, apoia a impressão sem fio |
| 6 | Fácil de operar | Trabalhe independentemente sem computador adicional ou dispositivo móvel |
| Luz | Projeto integrado somente 560g |
Nossas imagens



Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789