|
Detalhes do produto:
|
| Definição da tela: | 960*480 | Fonte de Luz: | Branco natural (diodo emissor de luz) |
|---|---|---|---|
| Fonte de Alimentação: | bateria de lítio recarregável | Interface: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 ranhura para cartão do SD |
| Media: | Micro cartão flash do SD | nome: | otoscope digital |
| Destacar: | colposcope digital,otoscope digital |
||
nariz ajustado de 3,5 orelhas do exame da saída de USB do laringoscópio do Otoscope de Digitas da câmera da polegada
O instrumento OTORRINOLARINGOLÓGICO S1 é o otoscope handheld digital econômico que se usou para examinar a orelha e o tímpano.
Pode gravar fotografias e vídeos digitais pela saída de AV/USB.
O S1 é usado principalmente no hospital, na clínica e em departamentos médicos para que doutores e as enfermeiras examinem a orelha. Também aplicável para o uso e os cuidados médicos home.
Característica
1. tela mais grande do diodo emissor de luz 3,5 polegadas com definição da tela 960*480
2. Lente nunca quente com os 300 mil pixéis
3. capa protetora para as orelhas descartável
4. acessório de Wi-Fi
5. examine a orelha externo e a orelha média
6. cera, meio de otitis, otites, perfuração da verificação da membrana timpânica
7. Pequeno & claro para guardar, fácil levar com caixa de alumínio
8. Otoscope, Rhinoscope, lente do laringoscópio três opcional
9. bateria recarregável do leão para assegurar 4 horas de trabalho contínuo pelo menos
Especificação de produto
| Especificações do Otoscope de Digitas | ||
| Dispositivo Handheld | Máquina principal | |
| Tamanho do pacote | 30*25*16cm | |
| Peso líquido | 260g | |
| Uso pretendido | Otoscope de Digitas | |
| Usando o método | Otoscope digital à mão | |
| Sistema da imagem | Fonte luminosa | Luz branca do diodo emissor de luz da natureza |
| Escala do foco | 20 ~ 60 milímetros | |
| Câmera | CMOS | |
| Definição | 720 x 480 pixéis (VGA) | |
| Sistema do foco | Fixo | |
| Earcap | No.4 (4,0 milímetros) | |
| Exposição | Exposição integrada | Cor completa TFT LCD |
| Exportação viva da imagem | Avoirdupois para fora | |
| Tipo do armazenamento | Cartão do TF (1GB) | |
| Modo de imagem | Foto | |
| Formato | JEPG | |
| Os dados transmitem | USB | |
| Poder | Bateria | 3,7 bateria do Li-íon do v 2200mAH com proteção da segurança |
| fonte de alimentação | C.C. IN+5V 1A de 100V-240V AC50/60HZ | |
| Economias da energia | Sim | |
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
Manual do folheto e do usuário como abaixo:
E-catálogo do endoscópio digital BIO_S1.pdf
O manual do usuário para o otoscope médico digital handheld S1.pdf
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789