|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de meios: | cartão micro SD | Monitor do LCD: | 3,5" cor completa TFT LCD |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 1920 x 1080 pixéis | Fonte de Luz: | LED |
| formato de imagem: | 3,5" JPEG do formato da imagem de TFT LCD da cor completa (fotografia) e H.264 (vídeo) | InteractionPort: | Mini USB, porto de Jack de telefone |
| Destacar: | otoscope portátil,otoscope digital |
||
Endoscópio OTORRINOLARINGOLÓGICO médico da câmera da garganta de Inspecter da pele de Digitas com 3,5" CE video do laringoscópio do Otoscope do LCD
BS4 é um grupo dos espaços digitais completos da inspeção, usado principalmente para a inspeção clínica do corpo humano.
Todas as imagens e microplaquetas do vídeo podem ser armazenadas no cartão e na saída do SD ao PC ou ao portátil para salvar como perfil dos pacientes. É muito conveniente comparar as imagens e as situações antes e depois da terapia.
Especificação técnica
| Definição | 1920 x 1080 pixéis |
| Fonte luminosa | Diodo luminescente branco neutro (diodo emissor de luz) |
| Monitor do LCD | 3,5" cor completa TFT LCD |
| Formato da imagem | JPEG (fotografia) e H.264 (vídeo) |
| InteractionPort | Mini USB, porto de Jack de telefone |
| Tipo de meios | Micro cartão de memória do SD, 2GB. |
| Fonte de energia | Bateria de lítio recarregável 3.7V/2600mAh |
| Alimentação externa | Fonte: 100~240 VAC, 50/60 de hertz |
| Tempo de funcionamento | 3 horas em uma condição de 2,5 watts |
| Tempo de carregamento | 5 horas |
| Otoscope de Digitas | Digitas Dermatoscope | Imagem latente geral de Digitas |
| Escala do foco: 5~30 milímetros | Escala do foco: 10 milímetros | Escala do foco: ângulo 80 (diagonal) |
| Dimensões: 8,5" 9" 20 cm3 | Dimensões: 8,5" 8" 20 cm3 | Dimensões: 8,5" 5" 20 cm3 |
| Peso: 330g | Peso: 370g | Peso: 310g |
Configurações padrão:
| Não. | Nome de peças | Qty | Mark | |
| 1 | Unidade principal | 1 | ||
| 2 | Estação do carregador | 1 | ||
| 3 | Otoscope | 1 | Opcional | |
| 4 | Dermatoscope | 1 | ||
| 5 | Imagem latente geral | 1 | Opcional | |
| 6 | Avoirdupois do cabo | 1 | ||
| 7 | Carregador | 1 | ||
| 8 | Bateria de lítio | 1 | ||
| 9 | Cabo distribuidor de corrente | 1 | ||
| 10 | Cabo de USB | 1 | ||
| 11 | Cartão flash do SD | 1 | ||
| 12 | Manual do usuário | 1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789