|
Detalhes do produto:
|
| Níveis de cinza: | 256 | Monitor: | Visor LED de 15" |
|---|---|---|---|
| Conector da ponta de prova: | 2 | Profundidade de varredura: | 2 a 30 cm |
| Portas USB: | 2 | Disco duro: | 64 GB (SSD), SSD de 120 G/200 GB (opcional) |
| Módulo 3D/4D: | Sonda 3D/4D opcional | Área de impressão: | Imagem, relatório, Imagem+relatório |
| Escala de zumbido: | 100%~400% | Tensão de transmissão: | Ajustável (15 passos) |
| Destacar: | doppler à mão,máquina à mão de doppler |
||
15 polegadas Máquina Doppler Digital Full Color Color Equipamento de Diagnóstico Ultrasônico Médico
Características
1Display LED de 15' com função multilíngue
2. Modelo CF + B simultaneamente, PDI, DPDI, TDI, TSI, suporte à imagem trapezoidal, matriz convexa virtual e expansão de matriz convexa.
3Anatomia M, modo M de cor
4Índice de pressão
5. Modelo complexo Imagem
6. medição automática do IMT, medição automática do endométrio, avaliação automática da qualidade
7O duplex e o triplex podem ser trocados livremente.
8. Medições de rastreamento automático PW
9Medidas de nascimento múltiplo
10. Protocolo DICIM 3.0 incorporado, pode imprimir e enviar através do DICOM 3.0
11Estações de trabalho, bases de dados, relatórios podem ser inseridos em imagens, curvas de desenvolvimento fetal, padrões de pontuação, etc.
12. Função de atenção em linha, instruir o utilizador como operar na próxima etapa.
13A área impressa é ajustável, podendo ser imagens, relatórios ou imagem+relatório, etc.
14Controle de direitos de usuário, a senha pode ser definida.
Especificações do pacote
| Tamanho do equipamento | 37.5*36*75cm |
| Peso do equipamento | 3.5 kg |
| Tamanho da embalagem | 49 × 27 × 49 cm |
| Peso da embalagem | 10 kg |
Tecnologia digital
Conectividade DICOM
1. DICOM3.0 Conforme
2. Software 3D
3. Software 3D incorporado
4. Armazenamento de imagem
5. Formatos de armazenamento: PNG, AVI, BMP, JPEG, DICOM
6. Exportar formato de vídeo: AVI
7. Formatos de exportação de imagem: PNG, JPEG, BMP, DICOM
8. Disco flash USB
Especificação do produto
| Tamanho (diagonal) | Display LED de 15" |
| Relação de contraste | 800:01:00 |
| Resolução | 1024*768 pixels |
| Brilho | 230 cd/m2 |
| Profundidade de cor | 24 bits |
| Ângulo de rotação | ± 18° |
| Níveis de cinza | 256 |
| Profundidade de varredura | 2 a 30 cm |
| Portas do transdutor | 2 |
| Portas USB | 2 |
| Modulo 3D/4D | 3D/4D sonda opcional |
| Disco duro | 64 GB (SSD), 120 GB / 200 GB SSD (opcional) |
| Área de impressão | Imagem, relatório, Imagem+relatório |
| Porta Ethernet | 2 ((100Mb/1000Mb) |
| Exibição externa | VGA, HDMI, etc.. |
| Impressora (opcional) | Impressora USB, Impressora digital a laser, Impressora térmica digital B/W |
| Pan/Zoom | Zoom de imagem em tempo real, faixa de zoom: 100%~400%, inversão para cima/abaixo/esquerda/direita |
| Método de varredura | Eletrônico linear, eletrônico convexo, eletrônico micro-convexo, Arquivo eletrónico de fase, sonda 4D |
| Banda larga digital | 12288 canais |
| Formação de feixe | Reprogramável |
| Voltagem de transmissão | Ajustável (15 passos) |
| Faixa de frequência do feixe | 1 a 40 MHz |
| Processamento | Imagem de forma de feixe múltiplo |
| Modo de varredura de alta densidade de linha para melhor resolução | |
| 8 deslizadores TGC Control | |
| Intervalo dinâmico: ≥ 120 dB | |
| Controle do ganho global | |
| Regulação da velocidade de varredura no modo M | |
| Regulação da potência acústica | |
| Medição de quadros variáveis | |
| Controle gama avançado | |
| Direção de varredura, rotação, comandos para cima e para baixo | |
| Controle negativo/positivo | |
| Controle de amplificação do eco | |
| Função de rejeição de ruído | |
| Redução de manchas | |
| Imagem e vídeo | AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DCM (DICOM) etc. |
| Medições e cálculos | Distância, comprimento, área, circunferência, Volume, ângulo, estenose %, relação A/B, velocidade, gradiente de pressão (PG), aceleração, Índice de Resistividade (RI), Frequência Cardíaca, Velocidade Integral em Tempo (VTI), etc. |
| Pacotes de software | Obstetrícia, Ginecologia, Abdominal, Urologia, Endocrinologia, Vascular, Cardiologia, etc. |
| Interfaces de expansão | VGA, TV Interface |
| Interface USB | |
| Interface de rede RJ-45 | |
| Impressora DeskJet de suporte, impressora LaserJet, impressora de vídeo |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789