Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Mini Máquina de Ultrassonografia | Modo de exibição: | B2,B4,B,B/M,M, no total 5 tipos |
---|---|---|---|
Animal disponível: | Cão, Porco, Vaca, Cavalo, Ovelha | Magnificação: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, no total cinco tipos |
Peso líquido: | 1.1 kg | Tamanho da unidade principal: | 212mm*154mm*58mm (( comprimento x largura x altura) |
Destacar: | Escanhador de ultra-som de animais,Escanhamento digital por ultra-som,Escaner de ultra-som veterinário portátil |
Ultrassonografia Veterinária Portátil Ultrassonografia Veterinária Scanner com 3.5MHz Proba de Setor Mecânico à Índia
Vantagem para uma pequena máquina de ultra-som
1 | Preço económico |
2 | 1.1kg, inteligente e leve |
3 | 5.7" LED de cor de alta resolução |
4 | Tenha uma capa de borracha macia, à prova de salpicos, à prova de poeira |
5 | Cobertura solar, adequada para uso em condições de sol forte ao ar livre |
6 | Bateria de lítio de alta capacidade, mais de 6 horas de trabalho. |
7 | Disponível para uso alternativo da mão esquerda/direita, eliminando a fadiga do operador |
8 | Método de utilização múltipla: de mão, peito pendurado, costas penduradas, cintura pendurada, etc. |
Especificações
1 | sistema avançado | Adotar sistemas de controlo incorporados ARM7 e tecnologia proprietária de miniaturização do sistema de hardware ultrasónico |
2 | 5.7 "alta resolução | Intercâmbio entre chinês e inglês |
3 | Língua | Intercâmbio entre chinês e inglês |
4 | Marca corporal | 1. uso geral 2. bovino 3. canino 4. equino 5. felino 6. cardiologia, 7. porco - 7 tipos, no total 27 peças de marcas corporais com posição da sonda |
5 | Modo de exibição | B2,B4,B,B/M,M, no total 5 tipos |
6 | Intervalo de ganho | 0~127 dB |
7 | Controle inteligente do TGC | Campo próximo: 0 ∼31 dB; Campo distante: 0 ∼31 dB |
8 | Faixa dinâmica | 27 ~ 90 dB |
9 | Cinzento | 256 |
10 | Magnificação | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, no total cinco tipos |
11 | Conversão de frequência | 2 espécies |
12 | Correlação de quadros | 0,1,2,3 no total 4 espécies |
13 | Ajuste de imagem pós-processo | 0,1,2,3, um total de 4 tipos |
14 | Zoom local | Disponível |
15 | Ajuste de profundidade de 4 graus | Profundidade máxima de exibição é de 200 mm |
16 | Imagem horizontal/vertical invertida | para trás esquerda/direita |
17 | Pseudocolor | 8 espécies (incluindo B/W) |
18 | Armazenamento permanente de imagens | 100 quadros |
19 | Função de armazenamento em disco USB | Disponível |
20 | Função de orientação de perfuração | 2 linhas de orientação, ajustáveis em ângulo e posição |
21 | Equipado com software de litotripsia | Realizar a medição de posicionamento em tempo real |
22 | Função de poupança de energia | Disponível |
23 | Brilho dos caracteres | escolher entre 160,192,224,255 para o brilho |
24 | Toque do teclado | 2 tipos (aberto, fechado) |
25 | Saída de televisão de modo duplo | PAL / NTSC |
26 | Peso líquido | 1.1 kg |
27 | Tamanho da unidade principal | 212mm*154mm*58mm (( comprimento x largura x altura) |
Armazenamento de imagem
1. | Armazenamento permanente de imagem: 100 quadros |
2. | Porta USB suporta armazenamento de imagem de uma chave para USB |
Medição e análise
1 | Medição geral | Distância, perímetro, área (método de rastreamento, método de elipse), volume, etc. |
2 | Medição cardíaca | profundidade, inclinação, frequência cardíaca, tempo |
3 | Medição OB | EDD e GA para bovinos, equinos, ovinos, caninos, felinos, caprinos, suínos e lhamas |
4 | Função de relatório OB | Disponível |
Fornecimento de energia
1 | Potência | AC110/230 -15 % ?? + 10 % (voltagem de alimentação de auto-adaptação), 60/50Hz±1Hz |
2 | Bateria | 1 pc de bateria de lítio de alta capacidade (( 5200 MAh), mais de 6 horas de trabalho |
Configuração normal.
1 | Unidade principal | 1 por cento |
2 | 3Sonde de setor mecânico à prova d'água de 0,5 MHz | 1 por cento |
3 | Adaptador de energia | 1 por cento |
4 | Bateria interna | 1 por cento |
5 | A caixa de couro | 1 unidade |
6 | Couro verde de borracha macia | 1 por cento |
7 | Cobertura solar | 1 unidade (A, B, C, três secções ajustáveis) |
8 | Maleta de plástico preta | 1 por cento |
9 | Base Carregador, cinto, sonda soquete espátula | 1 p.c. para cada |
Imagem para a máquina de ultrassom da palma
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789