![]() |
Micro taxa 1mm/hr da infusão da bomba de Syring - 99mm/hr especial para a deficiência Neonatal da imunidade do cuidado de Parkinson do Thalassemia |
Detalhes do produto:
|
Escala do caudal: | 0.1~1200ml/h Micro modo: 0.1-99.9 | Modo da infusão: | Modo da taxa, modo do gotejamento, modo do tempo, modo do peso corporal |
---|---|---|---|
Volume a ser infundido (VTBI): | 0~9999ml | Volume infundido (∑): | 0~36000ml |
Taxa de KVO: | 1~5ml/h | Taxa da taça: | 300 ~ 1200 ml/h |
Dimensões: | 145 * 100 *120 milímetro (comprimento * largura * altura) | Peso: | ≤1.4kg |
Realçar: | bomba da infusão da seringa,bombas da infusão |
Proteção médica adicionada do fluxo livre da bomba da infusão de Safty Digital com taxa, gotejamento, tempo, modo do peso corporal
Funções de Feature&
1 | Design compacto |
O projeto compacto e de pouco peso salvar o espaço e é benéfico durante transferência paciente Exposição colorida de Large& LCD |
2 | Proteção do fluxo livre | A característica incorporado da parada do fluxo ajuda a reduzir o risco de fluxo livre acidental quando a porta da bomba está aberta. |
3 | função da Anti-taça |
Diminui o volume de taça indesejável injetado ao paciente após a remoção da causa do occusion. detecção Anti-reversa da rotação |
4 | Fechamento do painel | As ajudas da característica do fechamento do painel para impedir mudanças desautorizadas de algum ajuste do instrumento. |
5 | Funções versáteis |
registros 2000 de história Exposição de tempo real Relação RS232 (opcional) braçadeiradopolodarotaçãode 90°convenienteparaabarrahorizontal, opoloIVvertical&ousodaplataforma |
6 | Operação fácil de usar |
Projeto chave macio, fácil de operar Carregue diretamente o último limite da taxa e do volume da infusão Volume ajustável da campainha elétrica A luz indicadora superior reflete o exemplo do estado assim como do alarme da operação Modo da noite para assegurar o bom resto dos pacientes Corpo de bomba removível para a limpeza fácil |
Especificação
1 | Escala do caudal | 0.1~1200 micro modos de ml/h: 0.1-99.9ml/hrin incrementos de 0,1 ml |
2 | Modo da infusão | Modo da taxa, modo do gotejamento, modo do tempo, modo do peso corporal |
3 | Volume a ser infundido (VTBI) | 0~9999ml |
4 | Volume lnfused | 0~36000 ml |
5 | Precisão da infusão | +5% |
6 | Grupo aplicável da infusão | Apoie os tipos de uma grande variedade do grupo da infusão que incluem fabricantes principais & tipos locais selecionados |
7 | KVOrate | 1~5m1/h |
8 | Taxa da taça | 300~1200ml/h |
9 | Remoção | 600ml/h |
10 | Detecção da bolha de ar | Detecção do sensor do ultrassom com quatro níveis de ar na linha alarme ajustável |
11 | Pressão da oclusão | 3 ajustes ajustáveis da pressão da oclusão: baixo, médio e alto |
12 | Alarmes | Alarmes visuais e audíveis: A porta aberta, Ar-ln-linha, oclusão, oompletion do lnfusion, infusão perto de excedente, função do lembrete do começo, baixa bateria, bateria esgotou, o mau funcionamento etc. |
13 | Lnterface do computador | Rs232 (opcional) |
14 | Registros de história | registros 2000 de história |
15 | Fonte de alimentação | C.A.: 100~240V, C.C. 50/60Hz: 12V±1V |
16 | Bateria |
Bateria recarregável do polímero do lítio, 7.4V, 1900mAh Pode operar-se por mais de 3horas depois que carregado inteiramente em 25ml/h. |
17 | Rechargetime da bateria | 10h com poweron, 3h com sem energia |
18 | Consumo de potência | 25VA |
19 | Classificação | Classe I, tipo CF |
20 | Nível impermeável | IPX3 |
21 | Modo de operação | contínuo |
22 | Dimensões | 145x100x120mm (altura da largura x do comprimento x) |
23 | Peso | ≤1.4kg |
24 | Condições operacionais | Temperatura: 5°~40°, humidade relativa: 10~95%, pressão da atmosfera: 86~106kPa |
25 | Condições do transporte | Temperatura: - 20°~60°, humidade relativa: 10~95%, pressão da atmosfera: 86~106kPa |
26 | Condições de armazenamento | Temperatura: - 20°~50°, humidade relativa: 10~95%, pressão da atmosfera: 86~106kPa |
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789