|
Detalhes do produto:
|
| Frequência: | 3,5/5,0 mhz, 7,5/10 mhz, 2,5/5,0 mhz | Profundidade: | 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm |
|---|---|---|---|
| Hospedeiro: | Tablet, smartphone, computador | Modo de exibição: | B, B/M, cor, PW, PDI |
| Conexão: | Wi-Fi e USB | bateria dura: | 3-4 horas |
| Peso: | 200G | Aplicação: | Sonda Cardíaca Portátil |
| Realçar: | Escâner de ultra-som portátil convexo + linear + cardíaco,Escaner de ultra-som portátil de porcelana,2.5/5.0mhz Escaneador de ultra-som portátil |
||
Escâner de ultra-som portátil sonda de ultra-som cardíaca convexa + linear + máquina portátil de ultra-som
O mais recente scanner de ultra-som sem fio com sonda dupla, multiuso portátil convexa + linear + cardíaco sonda de ultra-som pode
Pode ser utilizado através de ligação com fios ou sem fios a telemóveis/ipads/PCs.
É à prova d'água IPX7, pode escanear toda a parte do corpo, em qualquer altura, em qualquer lugar.
Especificações
| 1 | Nome do produto | Sonda sem fio |
| 2 | Elementos | 128 |
| 3 | Frequência | 3.5/5.0 MHz, 7.5/10 MHz,2.5/5.0 MHz |
| 4 | Profundidade | 90-305 mm, 20-100 mm, 90-160 mm |
| 5 | Anfitrião | Tablet, Smartphone, PC |
| 6 | Conexão | WIFI&USB |
| 7 | Parâmetros ajustáveis por software | GN ((ganho), D ((profundidade), ENH ((reforço), DR ((intervalo dinâmico), F ((frequência), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, Biópsia, anotação, página esquerda/direita/acima/abaixo. |
| 8 | Medição |
Comprimento, Área/Circunferência, Ângulo, Traça, Distância GA ((CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW ((BPD,FL), Frequência cardíaca, Tempo, Distância, Velocidade, Frequência cardíaca(2), S/D, Profundidade. |
| 9 | Quadros de reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
| 10 | Imagem Escala de cinza | Nível 256 |
| 11 | Modo de exibição | B, B/M, cor, PW, PDI |
| 12 | Salvar imagem | jpg, avi, Mp4 e formato DICOM |
| 13 | Tipo Wi-Fi | Wi-Fi integrado, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Canal | 64 |
| 15 | Quadro | 24 s/f |
| 16 | Ganho | 40 a 110 dB |
| 17 | Língua | Inglês, chinês, russo, alemão, italiano, espanhol, português |
| 18 | Potência | por bateria incorporada |
| 19 | Bateria substituível | - Sim, sim. |
| 20 | A bateria dura | 3 horas (horário de trabalho), 12 horas (de acordo com o horário) |
| 21 | Carregador | Carregador USB, carregador sem fio |
Configuração padrão
| 1 | Sonda sem fio | 1pc |
| 2 | Cabo USB | 1pc |
| 3 | Conector de alimentação | 1pc |
| 4 | Carregador sem fio | 1pc |
| 5 | Fios de pulso | 1pc |
| 6 | Caixa portátil de liga de alumínio | 1pc |
| 7 | Formato Manual_E do utilizador | 1pc |
| 8 | Cartão de garantia_Eformat | 1pc |
Imagens
![]()
![]()
![]()
![]()
Características
| 1 |
128 elementos dupla cabeça convexa + linear + cardíaco pré-configurado sem fio de cor sonda de ultrassom Doppler. |
| 2 |
Só 200g, fáceis de transportar. |
| 3 |
B, B/M, cor, PW, modo PDI |
| 4 |
Conexão WIFI&USB |
Serviço
- Serviço pós-venda
- Política de devolução
Deve ser assegurado que o produto não está danificado e está completo;
Em segundo lugar, os custos de transporte de devolução e de desalfandegamento do produto são suportados pelo comprador e
O montante do auxílio será reembolsado após dedução desses custos.
- Política de garantia
Nós fornecemos um período de garantia de 18 meses.
Tem de ser enviado para o endereço da nossa empresa para reparação gratuita.
- Informações de expedição
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789