|
Detalhes do produto:
|
| Frequência: | 2,2-3,6 mhz, 7,5/10 mhz | Profundidade: | 90-190mm, 20-100mm |
|---|---|---|---|
| Hospedeiro: | Tablet, smartphone, computador | modo de exibição: | B, B/M, cor, PW, PDI |
| Conexão: | Wi-Fi e USB | bateria dura: | 3-4 horas |
| Peso: | 200g | Inscrição: | Sonda Phased Array Portátil |
| Realçar: | Scanner de ultrassom móvel Phased Array,Scanner de ultrassom móvel 3,6 mhz |
||
Sonda de ultrassom portátil Phased Array Sonda de ultrassom portátil sem fio Frequência de 2,2-3,6 mhz e 7,5/10 mhz
Scanner de ultrassom portátil sem fio pode ser usado por conexão com ou sem fio para telefones celulares/ipad/PC.
É à prova d'água IPX7, você pode digitalizar partes do corpo inteiro a qualquer hora e em qualquer lugar.
O mais recente ultrassom cardiovascular sem fio de bolso, sonda de ultrassom cardíaca linear + multiuso de cabeça dupla
pode fornecer imagens de coração em HD.
Você pode fazer a avaliação da função cardíaca com ultrassom cardíaco de cabeça dupla.
Especificação
| 1 | Nome do Produto | Sonda de ultrassom multifuncional linear+fasada com cabeçotes duplos |
| 2 | elementos | 128 |
| 3 | Frequência | 2,2-3,6 mhz, 7,5/10 mhz |
| 4 | Profundidade | 90-190mm, 20-100mm |
| 5 | Hospedeiro | Tablet, smartphone, computador |
| 6 | Conexão | 802.11.n WIFI(AP) |
| 7 | Parâmetros ajustáveis por software | GN(ganho), D(Profundidade), ENH(Aprimoramento), DR(Faixa dinâmica), F(Frequência), FocusPos, PRF, WF, Modo, 8TGC, Biópsia, Anotar, Página esquerda/direita/cima/baixo. |
| 8 | Medição |
B: Comprimento,Área/Circunferência,Ângulo,Traçado,Distância GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: Frequência Cardíaca, Tempo, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Distância B+PW: Velocidade, Frequência Cardíaca(2), S/D, Profundidade Medição automática de vazão do vaso: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Quadros de Reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
| 10 | Escala de cinza da imagem | nível 256 |
| 11 | Modo de exibição | B, B/M, cor, PW, PDI |
| 12 | Salvar imagem | formato jpg, avi, mp4 e DICOM |
| 13 | Tipo de Wi-Fi | WiFi integrado, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Canal | 64 |
| 15 | Quadro | 24s/f |
| 16 | Ganho | 40-110Db |
| 17 | Linguagem | Inglês, chinês, russo, alemão, italiano, espanhol, português |
| 18 | Poder | por bateria embutida |
| 19 | Consumo de energia | 4W (operação da sonda) /1,5W (parada da sonda) |
| 20 | Bateria substituível | Sim |
| 21 | Última bateria | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (tempo de espera) |
| 22 | Carregador | Carregador USB, carregador sem fio |
Configuração padrão
| 1 | sonda sem fio | 1 peça |
| 2 | cabo USB | 1 peça |
| 3 | Tomada | 1 peça |
| 4 | Carregador sem fio | 1 peça |
| 5 | Munhequeira | 1 peça |
| 6 | Caixa de liga de alumínio portátil | 1 peça |
| 7 | Manual do usuário_E formato | 1 peça |
| 8 | Cartão de Garantia_Eformato | 1 peça |
Imagens
![]()
![]()
![]()
![]()
Características
| 1 |
Carregador sem fio, carregador USB. |
| 2 |
Compatível com sistema IOS Android Windows, tablet disponível, laptop, telemóvel, PC, etc. |
| 3 |
Design de moda, função à prova d'água e evita que a sonda fique quente. |
| 4 |
2 baterias para maior tempo de uso |
Serviço
- Serviço pós-venda
- Política de devolução
Deve-se garantir que o produto esteja livre de qualquer dano e que o produto esteja completo;
em segundo lugar, os custos de envio de retorno e desembaraço aduaneiro do produto são suportados pelo comprador e
reembolsados após a dedução desses custos.
-Política de garantia
Nós fornecemos um período de garantia de 18 meses.Se houver qualquer problema de qualidade durante o período de garantia,
ele precisa ser enviado para o endereço da nossa empresa para reparo gratuito.
- Informação de Envio
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789