|
Detalhes do produto:
|
| Frequência: | 5-7MHz | Profundidade: | 60-160mm |
|---|---|---|---|
| modo de exibição: | B, B/M, PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler | Conexão: | WIFI (sonda de sinal WiFi embutido) |
| bateria dura: | 3-4 horas | Dispositivos de suporte: | Tablet, smartphone, computador |
| Inscrição: | Abdominal, Emergência Cardíaca, Urologia. OB/GIN, Pulmão, Rim | sistema de trabalho: | Android, IOS, Windows |
| Realçar: | Scanner portátil de bexiga portátil,scanner portátil de ultrassom microconvexo,scanner portátil de ultrassom de gravidez veterinária |
||
Scanner portátil de bexiga Microconvexo Sonda portátil Ultrasound Scanner Gravidez veterinária
Esta sonda portátil sem fio pode ser usada para seres humanos, bem como animais.
O scanner de ultrassom veterinário portátil possui 3 botões de ativação no corpo da sonda, frequência de varredura de 5 a 7Mhz, 192 elementos.
A sonda microconvexa sem fio Doppler colorido pode verificar rapidamente os órgãos abdominais.
E é adequado para ultrassom neonatal, ultrassom pediátrico e ultrassom de pequenos animais.
Especificação
| 1 | Nome do Produto | sonda sem fio |
| 2 | elementos | 192 |
| 3 | Frequência | 5-7MHz |
| 4 | Profundidade | 60-160mm |
| 5 | Hospedeiro | Tablet, smartphone, computador |
| 6 | Conexão | 802.11.n WIFI(AP) |
| 7 | Parâmetros ajustáveis por software | GN(ganho), D(Profundidade), ENH(Aprimoramento), DR(Faixa dinâmica), F(Frequência), FocusPos, PRF, WF, Modo, 8TGC, Biópsia, Anotar, Página esquerda/direita/cima/baixo. |
| 8 | Medição |
B: Comprimento,Área/Circunferência,Ângulo,Traçado,Distância GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: Frequência Cardíaca, Tempo, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Distância B+PW: Velocidade, Frequência Cardíaca(2), S/D, Profundidade Medição automática de vazão do vaso: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Quadros de Reprodução | 100, 200, 500, 1000 opcional |
| 10 | Escala de cinza da imagem | nível 256 |
| 11 | Modo de exibição | B, B/M, cor, PW, PDI |
| 12 | Salvar imagem | formato jpg, avi, mp4 e DICOM |
| 13 | Tipo de Wi-Fi | WiFi integrado, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Canal | 64 |
| 15 | Quadro | 24s/f |
| 16 | Ganho | 40-110Db |
| 17 | Linguagem | Inglês, chinês, russo, alemão, italiano, espanhol, português |
| 18 | Poder | por bateria embutida |
| 19 | Consumo de energia | 4W (operação da sonda) /1,5W (parada da sonda) |
| 20 | Bateria substituível | Sim |
| 21 | Última bateria | 3 horas (tempo de trabalho), 12 horas (tempo de espera) |
| 22 | Carregador | carregador sem fio |
Configuração padrão
| 1 | sonda sem fio | 1 peça |
| 2 | Carregador sem fio | 1 peça |
| 3 | carregador USB | 1 peça |
| 4 | Munhequeira | 1 peça |
| 5 | Plugue | 1 peça |
| 6 | Caixa de liga de alumínio portátil | 1 peça |
Imagens
![]()
![]()
![]()
![]()
Características
| 1 |
Conecte Android/IOS/Windows Smartphone, tablet, PC |
| 2 |
Tamanho pequeno, peso leve 200g ~ 240g, uso sem fio |
| 3 |
192 elementos, tecnologia de otimização de imagem de 4 níveis |
| 4 |
Múltiplas peças predefinidas, usadas em emergência, cirurgia, saúde, urologia, cuidados intensivos, medicina veterinária e outros campos |
| 5 | Salve e compartilhe imagens/vídeos, imprima relatórios de pacientes |
| 6 | Suporta carregamento sem fio |
Serviço
- Serviço pós-venda
- Política de devolução
Deve-se garantir que o produto esteja livre de qualquer dano e que o produto esteja completo;
em segundo lugar, os custos de envio de retorno e desembaraço aduaneiro do produto são suportados pelo comprador e
reembolsados após a dedução desses custos.
-Política de garantia
Nós fornecemos um período de garantia de 18 meses.Se houver qualquer problema de qualidade durante o período de garantia,
ele precisa ser enviado para o endereço da nossa empresa para reparo gratuito.
- Informação de Envio
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789