|
Detalhes do produto:
|
| Tela: | 15" painel LCD | Modo de exposição: | 、 PICOWATT DO、 PDI/B DO、 PDI DO、 CFM/B DO、 CFM DO、 B/M DO、 B/B DE B |
|---|---|---|---|
| Freqüência do transdutor: | 2-12Mhz | Profundidade da exploração: | ≥250mm |
| Línguas: | 5 | conversão de freqüência: | 2MHz-12MHz (segundo a ponta de prova) |
| Codificação pseudo- da cor: | 16 tipos enlatam opcional | O ganho ajusta: | 8 segmentos |
| Armazenamento da imagem: | ≥160G | Posição do foco: | Focalização dinâmica do elétron |
| Destacar: | equipamento de ultra-som portátil,dispositivo portátil do ultra-som |
||
| Línguas | 5 |
| Escala cinzenta | 256 níveis |
| Exposição da profundidade | ≥250mm |
| Alcance dinâmico | 0~120dB ajustável |
| Modo de exploração | Disposição linear convexa, Transporte-vaginal, de alta frequência, Micro-convexa; disposição 4D |
| Monitor | projeção a cores do LCD de 15 polegadas |
| Modos | B, B/B, B/M, CFM, CFM/B, PDI, PDI/B, PICOWATT |
| bateria | Lítio grande da capacidade |
| B/D de dupla finalidade | Disposição linear: B/PWD; disposição convexa: B/PWD |
| Conversão de frequência | 2MHz-12MHz (segundo a ponta de prova) |
| Codificação pseudo- da cor | 16 tipos enlatam opcional |
| O ganho ajusta | 8 segmentos TGC, B/M/D/C são independentemente ajustáveis |
| Armazenamento da imagem | ≥160G |
| Armazenamento da imagem, armazenamento video, laço da cinematografia | |
| função da otimização do Um-clique | Avaialble |
| o Auto-movimento aperfeiçoa a função | Avaialble |
| Fator de multiplicação da imagem | Avaialble |
| Modo de imagem | Feixe que forma, imagem latente de Digitas do harmônico do tecido. |
| Zoomfunction da imagem | Avaialble |
| E-zumbido | amplie 2 vezes da imagem do tempo real |
| Focalize a posição | focalização dinâmica do elétron |
| Horas running | ≥8h |
| Poder de entrada | ≤300VA |
| Peso do anfitrião | aproximadamente 6 quilogramas |
| Tamanho da aparência do anfitrião | 370 ×382×90mm |
| Modo de B | A distância, a circunferência, a área, o volume, o ângulo, a relação, e os stenos avaliam |
| Modo de M | Frequência cardíaca, tempo, distância, velocidade, relação, etc. |
| Medida da ginecologia | Útero, cerviz, endometrial, ovário, folicular |
| Medida da obstetrícia | EGA, ETD, avaliação de peso fetal, índice de AFI, relatório de OB (que inclui tabelas de OB) |
| Medida da cardiologia | Medida do LV |
| Medida da urologia | Volume da próstata, volume do deslocamento, capacidade da bexiga, e saída residual da urina |
| Medidas do picowatt | Tempo, velocidade, frequência cardíaca, RI, PI, etc. |
| A outra medida | Corte a medida do volume, medida do ângulo da articulação da bacia |
Configuração padrão
| 1 unidade | unidade principal |
| 1 PC | ponta de prova 3.5MHz convexa |
| 1 PC | Cabo distribuidor de corrente |
Opcional
| 1 PC | ponta de prova 7.5MHz linear |
| 1 PC | ponta de prova 6.5MHz transvaginal |
| 1 PC | ponta de prova 5.0MHz micro-convexa |
| 1 PC | ponta de prova 5.0MHz transrectal |
| 1 PC | impressora térmica |
| 1 PC | carro de luxe |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789