|
Detalhes do produto:
|
| Elementos: | 128 | Modos de IImaging: | B, B+M |
|---|---|---|---|
| Profundidade da exploração: | 40-100mm lineares, corpo convexo de 90-200mm | Laço da cinematografia: | memória do laço da cinematografia 128-frame |
| Medidas e pacotes de software dos cálculos: | B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (B | Suportes de memória: | Capacidade maciça do imagem-armazenamento, disco de USB |
| Destacar: | máquina do ultrassom da mão,ponta de prova handheld do ultrassom |
||
Dispositivo Handheld do ultrassom da ponta de prova sem fio do ultrassom com o corpo convexo linear de varredura da profundidade 40-100mm 90-200mm
Nós somos uma empresa médica do ultrassom contratada no R&D, produção, venda e serviço pós-venda.
Nós cooperamos persistentemente proximamente com a organização médica famosa doméstica e internacional do R&D do ultrassom
e permaneça em contato com a universidade, os professores dos laboratórios e os doutores relacionados para atualizar os dados os mais atrasados de máquinas do ultrassom,
experiência também profissional das aplicações clínicas.
Os varredores do ultrassom W3 são sem fio e trabalhando com um app móvel que seja compatível com a maioria iOS e de dispositivos espertos de Android
também sistema de Windows. A transmissão da imagem latente é feita 5G pelo wifi interno, nenhumas redes externos necessárias e trabalha para a maioria de especialidades
nos hospitais, nas clínicas, no centro etc. dos cuidados médicos.
Vantagem
Usuários ilimitados, software livre, nenhumas taxas escondidas, relatórios da impressão do apoio,
Multi-línguas: Português espanhol italiano inglês-russo chinês
Especificação
| Artigo | 1 | 2 | 3 |
| Foto | ![]() |
![]() |
|
| Tipo | Corpo convexo | Linear | Linear |
| Frequência | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz | 10-12MHz |
| Profundidade | 90-200mm | 40-100mm | 20-50mm |
| Elementos | 128 | 128 | 128 |
| Raio | R60 | N/A | N/A |
| Comprimento | N/A | 45mm | 28mm |
| Dimensões | 160 (h)*70 (w)*30 (d) milímetro | 157 (h)*70 (w)*30 (d) milímetro | 157 (h)*70 (w)*30 (d) milímetro |
| Tamanho do pacote | 240 (h)*235 (w)*100 (d) milímetro | 240 (h)*235 (w)*100 (d) milímetro | 240 (h)*235 (w)*100 (d) milímetro |
| Peso líquido | 235g | 217g | 210g |
| Peso de efetivação | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs |
| Tipo de Wifi | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G |
| Sistema de trabalho | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows |
| Controles do software |
GN (ganho) 8TGC D (profundidade) ENH (realce) Dr. (alcance dinâmico) F (frequência) Modo B, B/M Biópsia Página deixada/direito Up/Down |
GN (ganho) 8TGC D (profundidade) ENH (realce) Dr. (alcance dinâmico) F (frequência) Modo B, B/M Biópsia Página deixada/direito Up/Down |
GN (ganho) 8TGC D (profundidade) ENH (realce) Dr. (alcance dinâmico) F (frequência) Modo B, B/M Biópsia Página deixada/direito Up/Down |
| Medida |
B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (BPD, FL) B+M: Frequência cardíaca, tempo, distância |
B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (BPD, FL) B+M: Frequência cardíaca, tempo, distância |
B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (BPD, FL) B+M: Frequência cardíaca, tempo, distância |
| Aplicações | Abdominal, emergência cardíaca, urologia, obstetrícia, ginecologia, pulmão, rim | Tiroide superficial, pediatria vascular carotídea, peças pequenas do peito de MSK | Tiroide superficial, pediatria vascular carotídea, peças pequenas do peito de MSK |
| Língua | Chinês, inglês, russo, italiano, espanhol, português (Brasil) | Chinês, inglês, russo, italiano, espanhol, português (Brasil) | Chinês, inglês, russo, italiano, espanhol, português (Brasil) |
| Vida da bateria | 5-8 anos | 5-8 anos | 5-8 anos |
| Tensão | 3.8v | 3.8v | 3.8v |
| Substituível | Sim | Sim | Sim |
| Capacidade | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
| Apoio | 12h | 12h | 12h |
| Bootup | Dependente da plataforma, geralmente <5 seconds=""> | Dependente da plataforma, geralmente <5 seconds=""> | Dependente da plataforma, geralmente <5 seconds=""> |
Configuração padrão
| 1 | Ponta de prova sem fio | 1pc |
| 2 | Carregador de USB | 1pc |
| 3 | Tomada | 1pc |
| 4 | Carregador sem fio | 1pc |
| 5 | Correia de pulso | 1pc |
| 6 | Caixa portátil da liga de alumínio | 1pc |

Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789