| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Escaneador de ultra-som sem fio portátil | Fonte de energia:: | Eletrodomésticos | 
|---|---|---|---|
| Frequência: | 3.5-5MHz Convexo | Profundidade: | 90-305 mm | 
| Modo de exibição: | B, B+M,B+Color,B+PW, B+Color+PW, PDI | Aplicações: | Abdômen, Emergência Cardíaca, Obstetrícia, Pulmão, Rins, Urologia, Ginecologista | 
| Medição: | B: comprimento, área / circunferência, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) B + M: frequência cardíaca, tem | Sistema de trabalho: | Sistema Android/IOS/Windows | 
| Realçar: | Aparelhos de impressão por computador,3Escâner de ultra-som de 5 MHz,Escâner de ultra-som de 305 mm | ||
Escaner de ultra-som sem fio portátil para telemóvel com frequência de 3,5-5 MHz
O que faz uma máquina portátil de ultra-som?
Faça cálculos da idade gestacional e do índice de líquido amniótico, com alguns toques para ajustar a configuração baseada no que você está escaneando, escaneando usando o modo B, o Doppler de cor, o M-modo e o Doppler de potência.Primeira plataforma de telemedicina por ultra-som integrada do mundo.
Especificações
| 1 | Modo de varredura | Sonda de matriz convexa | 
| 2 | Elementos de sonda | 96 | 
| 3 | Frequência | 3.5 / 5MHz | 
| 4 | Profundidade | 90 ~ 305 mm | 
| 5 | Modo de exibição | B, B/M, B+Color, B+PW, B+Color+PW, PDI | 
| 6 | Aplicação | Abdômen, Emergência Cardíaca, Obstetrícia, Pulmão, Rins, Urologia, Ginecologista | 
| 7 | Medida | B: comprimento, área / circunferência, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) B+M: Frequência cardíaca, tempo, distância B+PW: Velocidade, Frequência cardíaca (2), S/D, Profundidade | 
| 8 | Lâmina | 45 mm | 
| 9 | Tipo Wifi | 802.11g/20MHz/5G | 
| 10 | Sistema de trabalho | Apple IOS e Android, Windows | 
| 11 | Voltagem | 3.8V | 
| 12 | Capacidade da bateria | 1350 mAh (tempo de funcionamento de 1,5 a 2 horas) | 
| 13 | Duração da bateria | 5 a 8 anos | 
| 14 | Carregamento da bateria | Por cabo USB / carregamento sem fio | 
| 15 | Dinâmia | 115 (h) * 70 (w) * 20 (d) mm | 
| 16 | Peso | 102 g | 
Configuração padrão
| 1 | Sonda de ultra-som sem fios | 1pc | 
| 2 | Adaptador USB A masculino para Tipo-C Feminino | 1pc | 
| 3 | Carregador portátil sem fios | 1pc | 
| 4 | Cable USB para carregamento | 1pc | 
| 5 | Cabos de tipo C | 1pc | 
Opcional
| 1 | ipad Torlley | 1pc | 
Quem somos nós?
Somos uma empresa de ultrassom médico envolvida em P&D, produção, venda e serviço pós-venda.
Nós continuamos a cooperar estreitamente com a organização de pesquisa e desenvolvimento de ultrassom médico nacional e internacional.
e manter contato com professores e médicos da universidade, laboratórios relacionados para atualizar os dados mais recentes das máquinas de ultra-som,
também experiência em aplicações clínicas profissionais.
Que equipamento temos?
Ultra-som sem fio, ultra-som USB, 3 em 1 sonda wifi, ultra-som iPhone/iPad, equipamento veterinário.
Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
Garantia de 12 meses para cada unidade desde que a recebe.
Imagens


Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789