|
Detalhes do produto:
|
| Departamento aplicável: | Cuidado da primazia, emergência EMS, bem-estar, Interventional, Med School, OB/GYN, anestesia, peito | Modo de exposição: | B, B/M, cor Doppler, picowatt, poder Doppler |
|---|---|---|---|
| Frequência: | Corpo convexo: 3.5~5MHz, linear: 7.5~10MHz | Medida: | B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (B |
| Porto da ponta de prova: | USB ou Wifi | Profundidade: | Corpo convexo: 90~305mm lineares: 20~100mm |
| Peso: | 120g | Língua: | Chinês, inglês, russo, italiano, espanhol, português |
| Realçar: | máquina do ultrassom da mão da profundidade de 305mm,máquina do ultrassom da mão da profundidade de 20mm,máquina do ultrassom da mão do wifi |
||
Nós fornecemos o serviço e os produtos para os povos pelo mundo inteiro que equipamento nós temos: O ultrassom sem fio da série sonda,
Máquina da ponta de prova, a portátil e do trole B do ultrassom do Usb do ultrassom; dispositivos do ultrassom de Doppler da cor para humano; Série veterinária
produtos
A ponta de prova do ultrassom de USB com a função de Wifi opcional, colore o tipo de doppler, frequência convexa é 3.5MHz~5.0MHz.
A frequência linear é 7.5MHz~10MHz. O ios do andriod da ponta de prova do ultrassom de USB e as janelas, três systmes estão tudo disponíveis.
Especificação
| Artigo | 1 | 2 |
| Foto | ||
| Tipo | Corpo convexo | Linear |
| Frequência | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
| Profundidade | 90-305mm | 20-100mm |
| Elementos | 128 | 128 |
| Raio | R60 | N/A |
| Comprimento | N/A | 46mm |
| Modo de exposição | B, BM, THI, cor, poder, picowatt | B, BM, THI, cor, poder, picowatt |
| Ajuste da relação do APP |
GN (ganho) D (profundidade) ENH (realce) Dr. (alcance dinâmico) F (frequência) PRF WF Foco Biópsia Annote, página deixada/direito Up/Down 8TGC |
GN (ganho) D (profundidade) ENH (realce) Dr. (alcance dinâmico) F (frequência) PRF WF Foco Biópsia Annote, página deixada/direito Up/Down 8TGC |
| Medida |
B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (BPD, FL)
B+M: Frequência cardíaca, tempo, distância
B+PW: Velocidade, frequência cardíaca (2), S/D, profundidade |
B: Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (BPD, FL)
B+M: Frequência cardíaca, tempo, distância
B+PW: Velocidade, frequência cardíaca (2), S/D, profundidade |
| Dimensões | 115 (h)*70 (w)*20 (d) milímetro | 115 (h)*60 (w)*20 (d) milímetro |
| Tamanho do pacote | 185 (h)*105 (w)*55 (d) milímetro | 185 (h)*105 (w)*55 (d) milímetro |
| Peso líquido | 120g | 102g |
| Peso de efetivação | 1kg | 1kg |
| Tipo de Wifi | 802.11g/20MHz/5G | 802.11g/20MHz/5G |
| Tipo de conexão | WiFi & USB | WiFi & USB |
| Dispositivo de apoio | Tabuleta, telefone esperto, PC, etc. | Tabuleta, telefone esperto, PC, etc. |
| Sistema de trabalho | Android, iOS, Windows | Android, iOS, Windows |
| Aplicação |
Abdominal Emergência cardíaca Obstetrícia/ginecologia Pulmão Rim Urologia |
Peito Tiroide MSK Superficial Vascular Pediatria Carotídeo Peças pequenas |
| Língua |
Chinês, ingleses, russo, italiano, Espanhol, português (Brasil) |
Chinês, ingleses, russo, italiano, Espanhol, português (Brasil) |
| Vida da bateria | 5-8 anos | 5-8 anos |
| Tensão | 3.8v | 3.8v |
| Substituível | Sim | Sim |
| Capacidade | 1350mAh | 1350mAh |
| Apoio | 12h | 12h |
| Bootup |
Dependente da plataforma, geralmente <5 seconds=""> |
Dependente da plataforma, geralmente <5 seconds=""> |
Configuração padrão
| 1 | Ponta de prova sem fio | 1pc |
| 2 | Cabo de USB | 1pc |
| 3 | Tomada de poder | 1pc |
| 4 | Carregador sem fio | 1pc |
| 5 | Correia de pulso | 1pc |
| 6 | Caixa portátil da liga de alumínio | 1pc |
| 7 | Formato do Manual_E do usuário | 1pc |
| 8 | Garantia Card_Eformat | 1pc |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789