Detalhes do produto:
|
Application: | Cardiac, Abdomen | Probe element: | 128 |
---|---|---|---|
Depth: | 90 / 130 / 160 / 190mm | Applications: | Cardiac, Abdomen |
Measurement: | B: Length,Area/Circumference,Angle,Trace,Distance B+M: Heart Rate, Time, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Distance B+PW:Velocity, Heart Rate(2), S/D, Depth | Working system: | Apple iOS and Android, Windows |
Frequency: | 2.2/3.6Mhz | Size of transducer: | 25mm*16mm |
Realçar: | Escaner portátil de ultra-som sem fio,Escaneador portátil portátil de ultra-som sem fio,128 Element Home Ultrassom Scanner |
128 Escaner de ultra-som sem fio de tipo sonda Wifi Escaner de ultra-som portátil sem fio para cardiologia
Uma sonda de matriz de fases, usada para ecocardiografia e com capacidade para utilizar doppler de onda contínua.
Solução de imagem de diagnóstico do corpo inteiro, concebida para profissionais de saúde.
Basta virar o aparelho, e pode mudar de exames superficiais para exames profundos, das estruturas profundas dentro do abdômen, anatomia superficial, extremidades e até o coração.
Põe-no no bolso e leva-o para a cama de cada paciente, concebido para uma imagem diagnóstica mais remota e eficiente.
Com uma alta velocidade de 24 quadros por segundo na sua mão, você pode obter qualquer pequeno detalhe em máxima clareza para uma imagem de diagnóstico rápido.
Elimine fios e cabos extras. Suporta operação totalmente sem fio, torna fácil a desinfecção em muito pouco tempo. Ajuda a reduzir o risco de infecção durante a pandemia.
Especificações
1 | Modo de varredura | Equipamento eletrônico em fase |
2 | Elementos de sonda | 128 |
3 | Frequência | 2.2 / 3.6 MHz |
4 | Modo de exibição | B, B/M, Cor, PW, PDI |
5 | Modo de exibição | B, B/M, Cor, PW, PDI |
6 | Aplicação | Doença cardíaca, abdômen |
7 | Medição |
B: comprimento, área / circunferência, ângulo, traço, distância, B+M: Frequência cardíaca, tempo, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Distância B+PW: Velocidade, Frequência cardíaca (2), S/D, Profundidade |
8 | Taxa de quadros da imagem | 24 horas por dia |
9 | Cineplay | 100/200/500/1000 |
10 | Salvar imagem | jpg, avi, mp4 e formato DICOM |
11 | Tipo Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
12 | Sistema de trabalho | Apple IOS e Android, Windows |
13 | Língua | Inglês, russo, italiano, espanhol, chinês, português (Brasil) |
14 | Bateria | Bateria de lítio integrada de 2800 mAh |
15 | Potência | Consumo 4W (sol da sonda) /1,5W (paragem da sonda) |
16 | A bateria não funciona. | 3 horas (tempo de trabalho) mais de 5 horas (tempo de espera) |
17 | Carregamento da bateria | Por cabo USB / carregamento sem fio |
18 | Dinâmia | 127*61*21 mm |
19 | Peso | 116 g |
Configuração padrão
1 | Sonda de ultra-som sem fios | 1pc |
2 | Adaptador USB A masculino para Tipo-C Feminino | 1pc |
3 | Carregador portátil sem fios | 1pc |
4 | Cable USB para carregamento | 1pc |
5 | Manual de operação | 1pc |
6 | Cabos de tipo C | 1pc |
Opcional
1 | ipad Torlley | 1pc |
Vantagens
- Não.1Pode ser conectado a dispositivos IOS / Android / Windows por cabo Wifi ou Tipo-C.
2. Design mais pequeno, conveniente para esterilização no campo operacional.
3.Economiza mais tempo e custos para médicos e pacientes.
4. Wifi e bateria de lítio integrados suportam carregamento sem fio
Imagens
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789