|
Detalhes do produto:
|
| Definição da lente: | 1/4" super TIVERAM CCD da cor, pixel 80,0000 | Definição axial da lente: | 470 linhas |
|---|---|---|---|
| Distância do foco da lente: | padrão 100~400mm; apoio: 10~1000mm | Zumbido da lente: | 1~128 |
| Relação da saída da imagem da lente: | Vídeo, S-vídeo, AMIGO | ||
| Destacar: | colposcopia digital,colposcope eletrônica |
||
Colposcope eletrônico de Digitas dos pixéis da definição 800000 da lente com o obturador eletrônico automático tela Handheld de 3,5 polegadas
| Configuração padrão | Opcional |
| Colposcope | Monitor |
| Tela do controle de câmera | Impressora térmica de SONY UP-897MD |
| Trole/tripé, software |
Especificações
| Definição da lente | 1/4" super TIVERAM CCD da cor, pixel 80,0000 |
| Definição axial da lente | 470 linhas |
| Lente S/N | 50dB |
| Distância do foco da lente | padrão 100~400mm; apoio: 10~1000mm |
| Campo de visão | 2.5mm-20mm-320mm |
| Profundidade de campo | 15mm-40mm 15mm-480mm |
| Iluminação do minuto da lente | 0.15Lux |
| Zumbido da lente | 1~128 |
| Relação da saída da imagem da lente | Vídeo, S-vídeo, AMIGO |
| Fouse da lente | AF/MF |
| Equilíbrio do branco da lente | AWB |
| Tipo do isqueiro da lente | Anel do diodo emissor de luz, brilho alto de arsenieto de gálio do fósforo, grupo da fonte luminosa da longevidade (vida média 100.000 horas) |
| Saídas de vídeo da lente | AMIGO, VBS-padrão 1.0Vp-p |
| Exigências de poder | AC220V ±10% |
| Avaliação de poder | 500W |
| Ajuste do brilho | Obturador eletrônico automático |
| Temperatura ambiental | -40°C a +50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a +60°C |
| Humidade relativa | 30~80%RH |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789