|
Detalhes do produto:
|
| Definição da tela: | 960*480 | Fonte de Luz: | Branco natural (diodo emissor de luz) |
|---|---|---|---|
| Media: | Micro cartão flash do SD | Interface: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 ranhura para cartão do SD |
| Fonte de Alimentação: | bateria de lítio recarregável | Formato de arquivo: | JPEG (imagem imóvel), AVI (vídeo) |
| Destacar: | conjunto de otoscópio oftalmoscópio,colposcope digital |
||
O endoscópio OTORRINOLARINGOLÓGICO flexível digital do Otoscope video do LCD datilografa com branco natural a tela do diodo emissor de luz de 3,5 polegadas
| configuração do suporte | opcional |
| unidade principal | modelo do wifi |
| lente do otosocpe | lente do laringoscópio |
| fonte de alimentação | lente do rhinoscope |
| Lente | Otoscope de Digitas (inspeção da orelha) | Laringoscópio de Digitas (inspeção da garganta) | Digitas Rhinoscope (inspeção nasal) |
| Escala do foco | 10~50 milímetros | 80~160mm | 10~50 milímetros |
| Diâmetro | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| Comprimento | 70mm | 70mm | 250mm |
| Peso | 31g | 62g | 31g |
Especificação de produto
| Especificações do Otoscope de Digitas | ||
| Dispositivo Handheld | Máquina principal | |
| Tamanho do pacote | 30*25*16cm | |
| Peso líquido | 260g | |
| Uso pretendido | Otoscope de Digitas | |
| Usando o método | Otoscope digital à mão | |
| Sistema da imagem | Fonte luminosa | Luz branca do diodo emissor de luz da natureza |
| Escala do foco | 20 ~ 60 milímetros | |
| Câmera | CMOS | |
| Definição | 720 x 480 pixéis (VGA) | |
| Sistema do foco | Fixo | |
| Earcap | No.4 (4,0 milímetros) | |
| Exposição | Exposição integrada | Cor completa TFT LCD |
| Exportação viva da imagem | Avoirdupois para fora | |
| Tipo do armazenamento | Cartão do TF (1GB) | |
| Modo de imagem | Foto | |
| Formato | JEPG | |
| Os dados transmitem | USB | |
| Poder | Bateria | 3,7 bateria do Li-íon do v 2200mAH com proteção da segurança |
| fonte de alimentação | C.C. IN+5V 1A de 100V-240V AC50/60HZ | |
| Economias da energia | Sim | |
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Belows é o catálogo e o manual do uso para o otoscope digital S1 para a referência:
E-catálogo do endoscópio digital BIO_S1.pdf
O manual do usuário para o otoscope médico digital handheld S1.pdf
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789