|
Detalhes do produto:
|
| Frequência: | Linear: 7.5/10MHz, corpo convexo: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz | Profundidade: | Linear: 20-100mm, corpo convexo: L90-160mm, 90-305mm |
|---|---|---|---|
| Transdutor: | Cabeças duplas (convexas & lineares) | Modo: | B, B+M, picowatt, cor Doppler, poder Doppler |
| Conexão: | USB ou Wifi ambos APROVADOS | Bateria: | tempo de funcionamento 2800mAh >3h, tempo de espera: >12h |
| comprimento: | 125mm | Peso líquido: | 90g |
| Realçar: | varredores do ultrassom do bolso da ponta de prova do wifi,varredores dobro do ultrassom do bolso dos transdutores,varredores do ultrassom do bolso 10mhz |
||
Suporte Handheld do peso 90g 12Hours da ponta de prova de Wifi dos transdutores dobro somente pela APROVAÇÃO da conexão de Wifi USB
W6 é varredor da ponta de prova um rádio & de um ultrassom de USB. Este varredor da ponta de prova de USB/wireless
com placas de circuito integradas do ultrassom para dentro, pode o rádio conectar ao dispositivo de IOS/Android/Windows
isso após o software instalado do ultrassom, a seguir realiza as funções de um varredor do ultrassom.
É pequeno e esperto, conveniente para leve e operação.
Na emergência clínica, a inspeção da divisão de hospital, a comunidade clínica e exterior inspeciona, treinamento clínico,
O treinamento de nutrição, um ultrassom compacto levado & operado fácil tal como a ponta de prova sem fio são desejados.
W6 é igualmente uns 3 em 1 ponta de prova com convexo, o linear e posta em fase. Transfira nosso software do ultrassom de
Loja do APP/Google Play, você pode fazer a varredura de qualquer um a qualquer momento em qualquer lugar convenientemente a tempo.
Especificação
| 1 | Modo | B, B+M, picowatt, cor Doppler, poder Doppler |
| 2 | Frequência | Linear: 7.5/10MHz, corpo convexo: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
| 3 | Profundidade | Linear: 20-100mm, corpo convexo: L90-160mm, 90-305mm |
| 4 | Transdutor | Cabeças duplas (convexas & lineares) |
| 5 | Conexão | USB ou Wifi ambos APROVADOS |
| 6 | Software | Software da transferência da loja/Google Play do APP |
| 7 | Língua | Chinês, inglês, russo, italiano, espanhol, português |
| 8 | Função | A GN (ganho), D (profundidade), ENH (realce), Dr. (alcance dinâmico), F (frequência), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biópsia, Annote, página saiu/direito, up/down |
| 9 | Medida | Comprimento, área/circunferência, ângulo, traço, distância, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, C.A.) EFW (BPD, FL), frequência cardíaca, tempo, distância, velocidade, frequência cardíaca (2), S/D, profundidade |
| 10 | Bateria | tempo de funcionamento 2800mAh >3h, tempo de espera: >12h |
| 11 | Comprimento | 125mm |
| 12 | Peso líquido | 90g |
Configuração padrão
| 1 | Ponta de prova sem fio | 1pc |
| 2 | Cabo de USB | 1pc |
| 3 | Tomada de poder | 1pc |
| 4 | Carregador sem fio | 1pc |
| 5 | Correia de pulso | 1pc |
| 6 | Caixa portátil da liga de alumínio | 1pc |
| 7 | Formato do Manual_E do usuário | 1pc |
| 8 | Garantia Card_Eformat | 1pc |
Imagens
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Helen Bo
Telefone: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789